برنزی ۷۹ هزارتومان/دائمی | نقره ای ۱۴۹ هزارتومان/دائمی | طلائی ۲۹۹ هزارتومان/دائمی | الماس ۵۴۹ هزارتومان/دائمی | ارشد تماس بگیرید |
نام سرویس | برنزی | نقره ای | طلائی | الماس | ویژه |
ارسال | |||||
شارژ هدیه | ۵ هزارتومان | ۱۰ هزارتومان | ۲۰ هزارتومان | ۳۰ هزارتومان | – |
تعرفه پایه ارسال پیامک | ۹۰ | ۸۴ | ۷۶ | ۶۷ | تماس بگیرید |
خط خدماتی | |||||
ارسال به بلکلیست باشگاه مشتریان | |||||
ارسال پیامک حاوی لینک | |||||
ارسال پیامک تکی | |||||
ارسال تدریجی | |||||
ارسال هوشمند کلمات کلیدی | |||||
ارسال متناظر | |||||
ارسال از روی نقشه گوگل | |||||
ارسال منطقه ای ، کشوری | |||||
ارسال هدفمند مشاغل | |||||
ارسال هدفمند مشاغل استانها | |||||
ارسال با تفکیک استان و شهر (کلی) | |||||
ارسال با تفکیک استان و شهر (پیش شماره) | |||||
ایرانسل تفکیک استان و شهر | |||||
ارسال پیام صوتی | |||||
ارسال پیامک گروهی (انبوه) | |||||
ارسال کدپستی همراه اول (زن/مرد) | |||||
ارسال کدپستی ایرانسل (زن/مرد) | |||||
ارسال جنسیت و سن | |||||
دکل ایرانسل (BTS) | |||||
ارسال زماندار | |||||
ارسال زمانبدی شده | |||||
ارسال هوشمند زماندار | |||||
ارسال متناظر زماندار | |||||
پیامک سر رسید | |||||
پیامها | |||||
گزارش پیامک های ارسالی | |||||
گزارش پیامک های دریافتی | |||||
بازگشت اعتبار پیامک های ناموفق | |||||
امکانات | |||||
دفترچه تلفن پیشرفته | |||||
اضافه به لیست خودکار | |||||
نظرسنجی و قرعه کشی | |||||
مسابقه پیامکی پیشرفته | |||||
ارسال کد هدیه | |||||
کد خوان | |||||
لیست سیاه | |||||
ابزار ویژه | |||||
نوبت دهی هوشمند | |||||
منشی هوشمند | |||||
پیامک مناسبتی | |||||
پیامک یادآوری اقساط | |||||
پاسخگوی خودکار | |||||
انتقال پیامک | |||||
تحلیلگر و فیلتر پیامک | |||||
ایمیل | |||||
ارسال از موبایل | |||||
همکاران | |||||
ارسال کارت ویزیت | |||||
پشتیبانی | |||||
پشتیبانی تلفنی، آنلاین و تیکت ها | |||||
راهنمای سامانه | |||||
ارائه وبسرویس API | |||||
وبسرویس ارسال پترن | |||||
ارسال آنی پیامک OTP | |||||
ارسال OTP بین المللی | |||||
پشتیبانی از افزونه های پترنی | |||||
آزمایشگاه پیامک | |||||
پشتیبانی از تمام افزونه های ippanel | |||||
تنظیمات | |||||
تنظیمات سامانه | |||||
قابلیت پرداخت آنلاین | |||||
تراکنش های مالی | |||||
انتقال ترافیک دریافت به URL | |||||
درج متون سریع | |||||
خطوط عمومی | |||||
خط رند عمومی از اپراتور ۱۰۰۰ | |||||
خط رند عمومی از اپراتور ۲۰۰۰ | |||||
خط رند عمومی از اپراتور ۳۰۰۰ | |||||
خط رند عمومی از اپراتور ۵۰۰۰ | |||||
خط رند عمومی از اپراتور ۰۲۱ | |||||
خطوط اختصاصی | |||||
خط اختصاصی هدیه ۵۰۰۰۱ | |||||
خط اختصاصی هدیه ۵۰۰۰۴ | |||||
خط اختصاصی هدیه ۲۰۰۰ | |||||
قابلیت انتخاب خطوط اختصاصی هدیه | |||||
خرید آنلاین خط اختصاصی دلخواه | |||||
بازگشت اعتبار پیامک های مسدودی | |||||
تعرفه ها (برحسب تومان) | برنزی | نقره ای | طلائی | الماس | ارشد |
تعرفه دریافت پیامک | رایگان | رایگان | رایگان | رایگان | رایگان |
هر پیامک اپراتور ۵۰۰۰۲ و ۵۰۰۰۵ | ۹۰ | ۸۴ | ۷۶ | ۶۷ | تماس بگیرید |
هر پیامک اپراتور ۵۰۰۰۱ و ۵۰۰۰۹ | ۱۱۴ | ۱۰۷ | ۹۷ | ۸۵ | ۸۰ |
هر پیامک اپراتور ۵۰۰۰۴ | ۱۱۴ | ۱۰۷ | ۹۷ | ۸۵ | ۸۰ |
تعرفه اپراتور ۱۰۰۰،۲۰۰۰ و ۳۰۰۰ | ۱۱۴ | ۱۰۷ | ۹۷ | ۸۵ | ۸۰ |
تعرفه اپراتور ۰۲۱ و ۰۲۶ | ۱۱۴ | ۱۰۷ | ۹۷ | ۸۵ | ۸۰ |
تعرفه هر پیامک اپراتور ۹۰۰۰ | ۱۱۴ | ۱۰۷ | ۹۷ | ۸۵ | ۸۰ |
تعرفه هر پیامک اپراتور ۹۹۹ | ۲۲۹ | ۲۱۴ | ۱۹۴ | ۱۷۰ | ۱۶۱ |
تعرفه هر پیامک از دکل bts | ۱۱۴ | ۱۰۷ | ۹۷ | ۸۵ | ۸۰ |
تعرفه هر ۳۰ثانیه پیام صوتی | ۱۰۸ | ۱۰۱ | ۹۲ | ۸۰ | ۷۶ |
هزینه تمدید سالانه | رایگان | رایگان | رایگان | رایگان | شرایط |
قیمت پنل | ۷۹۰۰۰ تومان | ۱۴۹۰۰۰ تومان | ۲۹۹۰۰۰ تومان | ۵۴۹۰۰۰ تومان | تماس بگیرید |
همین الان ثبت نام کنید! | |